Seiteninhalt
14.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Mittwoch, 14.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Infektionen: | 475 Personen (+8 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl ohne akute Infektion: | 422 Personen (+3 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der akuten Infektionen: | 32 Personen (+5 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 3 Person (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 12 | 9 | 2 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 54 | 44 (+2) | 8 (-2) | 2 |
| SG Hemmoor | 31 | 28 (+1) | 3 (-1) | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 29 (+6) | 21 | 7 (+6) | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 62 (+1) | 58 | 3 (+1) | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 130 (+1) | 117 | 7 (+1) | 6 |
| Stadt Geestland | 90 | 81 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Schiffe (Mein Schiff 3 / Polonus) | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Gesamt | 475 (+8) |
422 (+3) |
32 (+8/-3) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 340 (+6) |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 18 (+1) |
| Österreich | 11 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 5 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 22 |
| Außerhalb Europa | 7 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 27 (+1) |
| Gesamt | 475 (+8) |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 25 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 51 (+1) |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 173 (+3) |
| Reiserückkehrer | 54 |
| Unklare Infektionskette | 79 (+4) |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 475 (+8) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 07.10.2020 | 434 | |
| 08.10.2020 | 435 | +1 |
| 09.10.2020 | 443 | +8 |
| 10.10.2020 | 453 | +10 |
| 11.10.2020 | 453 | +0 |
| 12.10.2020 | 453 | +0 |
| 13.10.2020 | 456 | +3 |
| 14.10.2020 | 464 | +8 |
| Gesamt | +30 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 15,15 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 07.10.2020 | 2,02 |
| 08.10.2020 | 1,01 |
| 09.10.2020 | 5,05 |
|
10.10.2020 |
9,59 |
| 11.10.2020 | 9,59 |
| 12.10.2020 | 9,59 |
| 13.10.2020 | 11,11 |
| 14.10.2020 | 15,15 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven