Seiteninhalt
01.10.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Donnerstag, 01.10.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Infektionen: | 442 Personen (+3 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl ohne akute Infektion: | 408 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der akuten Infektionen: | 13 Personen (+3 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Person (+1 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Keine aktute Infektion mehr |
Akute Infektion |
Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 45 (+2) | 35 | 8 (+2) | 2 |
| SG Hemmoor | 28 | 26 | 2 | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 22 | 21 | 0 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 59 (+1) | 56 | 2 (+1) | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 123 | 116 | 1 | 6 |
| Stadt Geestland | 90 | 81 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 442 (+3) |
408 |
13 (+3) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 324 (+1) |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 14 (+1) |
| Österreich | 11 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 5 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 16 |
| Außerhalb Europa | 5 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 22 (+1) |
| Gesamt | 442 (+3) |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 24 (+1) |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 50 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 162 (+1) |
| Reiserückkehrer | 46 |
| Unklare Infektionskette | 67 (+1) |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 442 (+3) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 24.09.2020 | 428 | |
| 25.09.2020 | 429 | +1 |
| 26.09.2020 | 429 | +0 |
| 27.09.2020 | 429 | +0 |
| 28.09.2020 | 429 | +0 |
| 29.09.2020 | 430 | +1 |
| 30.09.2020 | 430 | +0 |
| 01.10.2020 | 433 | +3 |
| Gesamt | +5 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 2,52 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 24.09.2020 | 7,57 |
| 25.09.2020 | 7,57 |
| 26.09.2020 | 4,54 |
| 27.09.2020 | 4,54 |
| 28.09.2020 | 4,54 |
| 29.09.2020 | 3,53 |
| 30.09.2020 | 2,52 |
| 01.10.2020 | 2,52 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven