Seiteninhalt
28.09.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: Montag, 28.09.2020, 8:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
| Anzahl der bestätigten Fälle: | 438 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 405 Personen (+4 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der Todesfälle: | 21 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 12 Personen (-4 im Vergleich zur letzten Meldung) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 0 Personen (keine Veränderung zur letzten Meldung) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 43 | 33 | 8 | 2 |
| SG Hemmoor | 27 | 25 (+3) | 2 (-3) | 0 |
| SG Land Hadeln | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 22 | 21 (+1) | 0 (-1) | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 58 | 56 | 1 | 1 |
| Stadt Cuxhaven | 123 | 116 | 1 | 6 |
| Stadt Geestland | 90 | 81 | 0 | 9 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | 438 |
405 (+4) |
12 (-4) |
21 |
Infektionsorte
| Innerhalb LK Cuxhaven | 323 |
| Bremen / Bremerhaven | 27 |
| Restliches Deutschland | 13 |
| Österreich | 10 |
| Italien | 7 |
| Frankreich | 5 |
| Spanien | 2 |
| Restliches Europa | 16 |
| Außerhalb Europa | 5 |
| Mein Schiff 3 | 9 |
| Unbekannt | 21 |
| Gesamt | 438 |
Infektionsketten
| Cluster Land Hadeln | 16 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 22 |
| Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 50 |
| Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 161 |
| Reiserückkehrer | 46 |
| Unklare Infektionskette | 66 |
| Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
| Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
| Gesamt | 438 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
| Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
| 21.09.2020 | 420 | |
| 22.09.2020 | 423 | +3 |
| 23.09.2020 | 425 | +2 |
| 24.09.2020 | 428 | +3 |
| 25.09.2020 | 429 | +1 |
| 26.09.2020 | 429 | +0 |
| 27.09.2020 | 429 | +0 |
| 28.09.2020 | 429 | +0 |
| Gesamt | +9 | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | 198.038 | |
| Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 4,54 | |
Entwicklung der Infektionsquote
| Datum | Infektionsquote |
| 21.09.2020 | 4,04 |
| 22.09.2020 | 5,55 |
| 23.09.2020 | 6,56 |
| 24.09.2020 | 7,57 |
| 25.09.2020 | 7,57 |
| 26.09.2020 | 4,54 |
| 27.09.2020 | 4,54 |
| 28.09.2020 | 4,54 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven