Seiteninhalt
Aktuelles
26.04.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: 26.04.2020, 17:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 98 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 64 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle | 6 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 28 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 7 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Davon intensiv- medizinisch Behandelte: | 1 Person (keine Veränderung zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 4 | 1 | 2 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 5 | 1 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 1 | 1 | 0 | |
SG Hemmoor | 5 | 4 | 1 | |
SG Land Hadeln | 17 | 16 | 1 | |
Gem. Loxstedt | 4 | 3 | 0 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 9 | 7 | 2 | |
Stadt Cuxhaven | 34 (+1) | 18 | 14 (+1) | 2 |
Stadt Geestland | 11 | 7 | 3 | 1 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 2 | 4 | |
Gesamt | 98 (+1) | 64 |
28 (+1) |
6 |
Infektionsort
Außerhalb Europa | 3 | |
Bremen / Bremerhaven | 14 | |
Frankreich | 4 | |
Innerhalb LK Cuxhaven | 47 (+1) | |
Italien | 6 | |
Österreich | 10 | |
Restliches Deutschland | 9 | |
Spanien | 1 | |
Unbekannt | 4 | |
Gesamt | 98 (+1) |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven