Seiteninhalt
Aktuelles
19.04.2020
Aktuelle Informationen des Landkreises Cuxhaven zum Thema "Corona-Virus"
Stand: 19.04.2020, 10:00 Uhr
Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 81 Personen (+2 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 53 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle | 3 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 25 Personen (+2 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 6 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 1 Person (keine Veränderung zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 1 | 1 | ||
SG Börde Lamstedt | 7 | 4 | 2 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 1 | 1 | ||
SG Hemmoor | 5 | 3 | 2 | |
SG Land Hadeln | 17 | 14 | 3 | |
Gem. Loxstedt | 4 | 3 | 1 | |
Gem. Schiffdorf | 7 | 5 | 2 | |
Stadt Cuxhaven | 26 (+2) | 16 | 9 (+2) | 1 |
Stadt Geestland | 9 | 6 | 2 | 1 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 4 | 1 | 3 | |
Gesamt | 81 (+2) | 53 | 25 (+2) |
3 |
Infektionsort
Außerhalb Europa | 3 | |
Bremen / Bremerhaven | 4 | |
Frankreich | 4 | |
Innerhalb LK Cuxhaven | 41 (+2) | |
Italien | 6 | |
Österreich | 10 | |
Restliches Deutschland | 9 | |
Spanien | 1 | |
Unbekannt | 3 | |
Gesamt | 81 (+2) |
Infektionsketten
Cluster Land Hadeln | 16 | |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 11 | |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 3 | |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 9 (+2) | |
Reiserückkehrer | 26 | |
Unklare Infektionskette | 16 | |
Gesamt | 81 (+2) |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven